• Jūsų krepšelis yra tuščias.

Dydžių lentelė

Džemperis V kaklu. Reglano rankovės

Aprašymas/dydis 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
Gaminio ilgis nuo aukščiausio peties taško 49.5 53 55 58 62 66 67.5 69 71 73 74
Krūtinės apimtis 1/2 35 38 40 43 47 51 53 55 58 60 63
Rankovės ilgis 50 55.5 59 65 68 73 73.5 75 76 78.5 82

Žaketas V kaklu, užsagstomas sagutėmis. Rankovė statyta

Aprašymas/dydis 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
Gaminio ilgis nuo aukščiausio peties taško 49.5 53 55 58 62 66 67.5 69 71 73 74
Krūtinės apimtis 1/2 35 38 40 43 47 51 53 55 58 60 63
Rankovės ilgis 51 56 60 64.5 67 68 73 76 77 79 80

Liemenė V kaklu

Aprašymas/dydis 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
Gaminio ilgis nuo aukščiausio peties taško 49.5 53 55 58 62 66 67.5 69 71 73 74
Krūtinės apimtis 1/2 35 38 40 43 47 51 53 55 58 60 63

Jaunuolių kelnės

Dydis Liemuo Klubai Ilgis
40 68 80 105
42 74 84 108
44 78 88 112
46 80 92 113
48 84 96 113
50 88 100 113
52 90 104 114
54 94 108 115

 

Jaunuolio klasikinės kelnės (40d-54d)

Kelnės berniukams

Dydis Liemuo Klubai Ilgis
116 54 68 72,5
122 56 70 74,5
128 68 78 77
134 70 80 80
140 72 82 84
146 74 84 88
152 76 86 92
158 78 88 96
164 80 92 100

 

Kelnės berniukams klasikinės, pusvilnė (juosmuo sutrauktas)

Palaidinė mergaitėms

116 122 128 134 140 146 152 158 164
A 1/2 Krūtinės apimties 35.0 36.0 37.0 38.0 40.0 42.0 44.0 46.0 48.0
B 1/2 Apačios apimties 35.0 36.0 37.0 38.0 40.0 42.0 44.0 46.0 48.0
C Nugaros ilgis 45.5 47.0 48.5 50.0 52.5 55.0 57.5 60.0 62.5
D Rankovės ilgis 41.0 43.0 45.5 48.0 51.0 53.0 56.0 58.0 60.0

Sarafanai

Ūgis  Krūtinė  Ilgis iki juosmens Ilgis iki juosmens
116 66 32 61
122 70 35 64
128 72 36 67
134 76 38 71
140 78 41 75
146 80 43 77
152 86 44 79
158 89 45 81
164 94 46 82

Sijonas su petnešomis, vejeras (maži dydžiai)

Ūgis  Liemens apimtis neištempus/visas sijono ilgis
122-128cm  57cm/37cm
128-134cm  58cm/39cm
134-140cm  58cm/42cm
140-146cm  65cm/45cm
146-152cm  65cm/46cm

Sijonas vejeras

Dydis Liemuo Klubai Ilgis
32 56 77 45
34 60 81 46
36 64 85 48
38 68 89 49
40 72 93 51
42 76 97 53
44 80 101 55
46 84 105 57

Vaikiškas bliuzonas ir švarkelis su sagomis (maži dydžiai)

122 128 134 140 146 152 158
A Krūtinės apimtis 70.0 74.0 78.0 82.0 84.0 86.0
B Apačios apimtis
C Nugaros (švarko) ilgis 45.0 47.0 49.0 51.0 53.0 55.0
D Rankovės ilgis 44.0 46.0 49.0 52.0 54.0 56.0

Vyriškas trikotažinis švarkas

38 40 42 44 46 48 50
A Krūtinės apimtis 164 88.0 92.0 94.0 100.0 104.0 108.0 12.0
170
176
B Apačios apimtis 170
176
B Nugaros (švarko) ilgis 164 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0
170 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
176 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0
C Rankovės ilgis 164 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0
170 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
176 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 69.0 69.0

Moteriškas trikotažinis švarkas

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
A Krūtinės apimtis 164 84.0 86.0 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0
170 112.0 116.0 120.0 122.0
176
B Nugaros(švarko) ilgis 164 58.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0
170 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0
176 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0
C Rankovės ilgis 164 62.0 62.0 62.0 62.0 63.0 63.0 64.0 64.0 65.0 65.0 66.0 66.0
170 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0
176 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0
LIdata logo
Apie mus

Mūsų tikslas- sukurti uniformą, kuri būtų ne tik drabužis, bet ir Jūsų mokyklos įvaizdžio  dalis.

Susisiekite

Kalvarijų g. 168, Vilnius LT-08206

Tel. +370 5 276 0638

El. paštas info@lidata.lt